¡SUPER OFERTA!! Heladera Side by Side Cross Door Slim 4 Puertas
Ficha Técnica
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Congelador | Si |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Empotrable | No |
| Sistema de frío | No Frost |
| Luz interior | Si |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Sistema de gas | Si |
| Ubicación del freezer | Inferior |
| Minibar | No |
| Capacidad del freezer (L) | 102 |
| Sistema multi air flow | No |
| Cajón multiuso | Si |
| Cajón de vegetales | Si |
| Funciones | Modo eco, enfriado y congelado rápido |
| Cantidad de niveles de temperatura | 7 |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
| Cantidad de estantes del freezer | 0 |
| Cantidad de cajones del freezer | 4 |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
| Control de temperatura de la heladera | Si |
| Control de temperatura del freezer | Si |
| Fábrica de hielo | No |
| Filtro desodorizador | No |
| Porta latas | No |
| Porta huevos | No |
| Anaqueles p/botellas | Si |
| Display LED | Si |
| Clase climática | SN-ST |
| Voltaje (V)(*) | 220V/240V |
| Wi-Fi | No |
| Tecnología inverter | Si |
| Tipo de control | Táctil |
| Portátil (*) | No |
| Potencia (W)(*) | 0 |
| Profundidad (cm) | 0 |
| Tipo de instalación | De pie |
| Tipo de heladera | 4 puertas |
| Anaqueles extra | Si |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad (L) | 0 |
| Capacidad neta (L) | 385 |
| Condensador cubierto | No |
| Control de humedad | 0 |
| Dispenser de agua | Si |
| Estantes removibles | Si |
| Freezer | Si |
| Función de congelado rápido | Si |
| Función de enfriado rápido | Si |
| Dispenser de hielo | No |
| Puertas reversibles | No |
$999.990,00 $1.249.990,00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.