Heladera Inverter Midea Inox MDRT385 Top Mount 266 L
Especificaciones
| SKU | MDRT385MTF46AD |
|---|---|
| Origen | China |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | EA 4189822 EE |
| Modelo | MDRT385MTF46AD |
| EAN | 7797087537354 |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 545/610/1657 |
| Color | Inox |
| Inverter | Si |
| Display LCD | No |
| Eficiencia energética | A+ |
| Panel Digital | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Compartimiento extra frío | Si |
| Capacidad Total (Lts) | 266l |
| Capacidad útil Refrigerador (Lts) | 206l |
| Capacidad útil Freezer (Lts) | 60l |
| Congelamiento Rápido | No |
| Cajón con control de Humedad | Si |
| Bandeja para Huevos | Si |
| Zona Geográfica | T |
| Tipo de Enfriamiento | No Frost |
| Dispenser de Agua | No |
| Alarma de puerta abierta | Si |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de Descongelamiento | No Frost |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Dispenser de Hielo | Si |
| Doble Puerta (Side by Side) | No |
| Modo Vacaciones | No |
| Puerta Reversible | No |
| Iluminación | LED |
| Cajón de vegetales | Si |
| Ubicación del Freezer | Superior |
| Fabrica de Hielo | No |
| Estantes removibles | Si |
$574.990,00 $749.990,00







Valoraciones
No hay valoraciones aún.