Heladera MIDEA Inverter Combi 300L MDRB424FGE46A-W
Especificaciones
| SKU | MDRB424FGE46A-W |
|---|---|
| Origen | China |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-057.29 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-208.1 |
| Modelo | MDRB424FGE46A-W |
| EAN | 7797087535435 |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595/630/1880 |
| Color | Silver |
| Inverter | Si |
| Display LCD | Si |
| Eficiencia energética | A++ |
| Panel Digital | Si |
| Control externo de temperatura | Si |
| Compartimiento extra frío | Si |
| Capacidad Total (Lts) | 300l |
| Capacidad útil Refrigerador (Lts) | 225l |
| Capacidad útil Freezer (Lts) | 75l |
| Congelamiento Rápido | Si |
| Cajón con control de Humedad | Si |
| Bandeja para Huevos | Si |
| Zona Geográfica | ST |
| Tipo de Enfriamiento | No Frost |
| Dispenser de Agua | Si |
| Alarma de puerta abierta | Si |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de Descongelamiento | No Frost |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Dispenser de Hielo | No |
| Doble Puerta (Side by Side) | No |
| Modo Vacaciones | No |
| Puerta Reversible | No |
| Iluminación | LED |
| Cajón de vegetales | Si |
| Ubicación del Freezer | Inferior |
| Fabrica de Hielo | Manual |
| Estantes removibles | Si |
| Peso (Kg) | 57.000000 |
$844.990,00 $1.099.990,00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.