Heladera Smartlife RNF460SDINV con Dispenser No Frost Inverter Dig 445L
| Información General | |
|---|---|
| Marca | SMARTILIFE |
| Modelo | SL-RNF460SDINV |
| Tipo de producto | Refrigerador con Freezer |
| Formato | Top Mount |
| Color | Acero Inox |
| Origen | Importado |
| Garantía | 1 año (compresor 10 años) |
| Dimensiones y Peso | |
| Ancho | 710 mm |
| Alto | 1780 mm |
| Profundidad | 685 mm |
| Peso neto | 62 kg |
| Capacidad | |
| Volumen Bruto | 445 L |
| Volumen Neto | 414 L |
| Volumen Neto Refrigerador | 320 L |
| Volumen Neto Freezer | 94 L |
| Características Técnicas | |
| Sistema | No Frost |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Eficiencia Energética | B (A++ Res. 319/99) |
| Clase Climática | Tropical (T) |
| Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente | 1,3 A |
| Potencia Nominal | 140 W |
| Potencia Descongelamiento | 170 W |
| Refrigerante / Cantidad | R600a (56 g) |
| Aislación Térmica | Ciclopentano |
| Capacidad de congelamiento | 4.5 kg / 24h |
| Tiempo de elevación de temperatura | 14 hs |
| Ruido | 43 dB(A) |
| Certificado S.E. | LENOR LCSH-779 |
| Funciones y Componentes | |
| Cantidad Puertas | 2 |
| Puertas Reversibles | Sí |
| Dispenser Agua en la Puerta | Sí |
| Dispenser Hielo Automático | No |
| Hielo / Sistema | Twist Ice Maker |
| Control Temperatura | Manual |
| Display digital | No |
| Estantes | Vidrio Templado |
| Borde antiderrame | Sí |
| Cantidad Estantes | 3 |
| Lámpara / Tipo | LED / 2 W |
$894.990,00 $1.099.990,00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.