Lavarropas Automático Smartlife SL-WMI081400W Inverter 8Kg Blanco
| Modelo | SL-WMI081400W |
| Voltaje | 220-240V~, 50Hz, Clase I |
| Color | Blanco |
| Origen | Importado |
| Potencia | 1950W |
| Cantidad de programas | 15 |
| Capacidad | 8kg |
| Peso Neto | 65 |
| Carga | Frontal |
| Diseño | Slim Design |
| Centrifugado | 1400rpm |
| Garantía | 1 año |
| Panel de control | Digital |
| EAN | 7798081280215 |
| Certificadora | TÜV Rheinland |
| Manual de Instrucciones | SÍ |
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Grado de Protección | IPX4 |
| Presión Agua | 0.05 – 1 Mpa |
| Tecnología Inverter | SÍ |
| Tipo de Programas | Lavado a vapor, Algodón, Sintético, Mix, Jeans, EEE, Lavado a 20°C, Rápido 45 min, Rápido 15 min, Ropa Deportiva, Lana, Ropa de Bebé, Voluminoso, Enjuague & Centrifugado, Centrifugado |
| Eficiencia Lavado | A |
| Eficiencia Centrifugado | B |
| Duración Ciclo Patrón Ensayo | 274 min |
| Inicio Diferido | Sí |
| Variación Velocidad Centrifugado | Sí, 0-400-600-800-1000-1200-1400 rpm |
| Variación Temperatura | Sí (frío, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C) |
| Función Enjuague Extra | Sí |
| Longitud Cable Alimentación | 1.45 m |
| Longitud Manguera Carga | 1 m |
| Longitud Manguera Desagüe | 1.5 m |
| Certificado N° (Eficiencia Energética) | N/A |
| Ciclo de Lavado en frío | Sí |
| Peso Bruto Caja Unitaria | 68 |
| Dimensiones Con Embalaje (An x Pr x Al) | 65.5 x 50.0 x 88.5 cm |
| Diámetro Puerta de Carga | 28.8 cm |
| Tecnología FiberMaster | No |
| Función Prelavado | Sí |
| Función Limpieza Tambor | Sí |
| Dimensión Producto (An x Pr x Al) | 59.5 x 47.5 x 85.0 cm |
| Energía Ciclo Patrón Ensayo | 0.22 KWh |
| Certificado N° (Seguridad Eléctrica) | RA 4189739 E |
| Garantía Motor Inverter | 10 Años |
$474.990,00 $764.990,00







Valoraciones
No hay valoraciones aún.