Microondas Smartlife Mecanico Sl-mwo20mmb Negro 20l
| Modelo | SL-MWO20MMB |
| Color | Negro |
| Origen | Importado |
| Control | Analógico |
| Luz interior | Lámpara Halógena |
| Descongelamiento por tiempo | Sí |
| Garantía | 2 años |
| Certificador | Intertek |
| Clase | I |
| Bloqueo para Niños | No |
| Peso neto (kg) | 9,3 |
| Color Cavidad Interior | Esmaltada Gris |
| Distribución de Microondas | Bandeja Giratoria |
| Tamaño Bandeja Giratoria | 255 mm |
| Material Bandeja Giratoria | Vidrio Templado |
| Función Grill | No |
| Función Convección | No |
| Alimentación / Voltaje / Frecuencia | 220-230V~ 50Hz; Clase I |
| Potencia Nominal Microondas (W) | 1050 |
| Potencia Salida de Microondas (W) | 700 |
| Frecuencia Salida de Microondas (MHz) | 2450 MHz |
| Menú Automático | No |
| Reloj | No |
| Cocción Multietapas | No |
| Descongelamiento por Peso | Sí |
| Función +30 seg | Sí |
| Final de Cocción | Sí |
| Protección Integral de Microondas | No |
| Dimensiones Cavidad (mm) | 306*304*205 |
| Dimensiones Producto (mm) | 440*357*258 |
| Dimensiones Producto Embalado (mm) | 465*393*291 |
| Peso Bruto (Kg) | 10,1 |
| Cert. Seguridad Eléctrica | CSE-IACSA-V9-002.1 |
| Cert. Eficiencia Energética | CEE-IACSA-V9-002.1 |
| Consumo Energía Anual (kWh) | 55 |
| Potencia Nominal Salida Microondas (W) | 670 |
| Volumen Cavidad (Lts) | 20 |
| Volumen útil Cavidad (Lts) | 10 |
| Consumo en espera (W) | 0 |
$124.990,00 $249.990,00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.